<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thami KABBAJ</title>
	<atom:link href="http://www.thamikabbaj.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thamikabbaj.com</link>
	<description>Le blog de Thami Kabbaj</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:36:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>JP Morgan : la malédiction des Frenchy ?</title>
		<link>http://www.thamikabbaj.com/jp-morgan-existe-t-il-une-malediction-des-traders-francais/</link>
		<comments>http://www.thamikabbaj.com/jp-morgan-existe-t-il-une-malediction-des-traders-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thami Kabbaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Presse écrite]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamikabbaj.com/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[JP Morgan : existe-t-il une malédiction des traders français ? Dans cet ITW réalisée pour le magazine en ligne Atlantico, je reviens sur la récente perte causée par un Français. Le trader français, Bruno Michel Iksil, surnommé &#171;&#160;la baleine de Londres&#160;&#187; est à l&#8217;origine des pertes de 2 milliards de dollars en six semaines de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamikabbaj.com/jp-morgan-existe-t-il-une-malediction-des-traders-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investissement ou Trading ?</title>
		<link>http://www.thamikabbaj.com/un-particulier-doit-il-sinteresser-au-trading/</link>
		<comments>http://www.thamikabbaj.com/un-particulier-doit-il-sinteresser-au-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 20:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thami Kabbaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies de Trading]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamikabbaj.com/?p=2720</guid>
		<description><![CDATA[Un particulier doit-il s&#8217;intéresser au Trading ? Dans cette vidéo tournée au salon du Trading, je réponds à la question d&#8217;un participant qui considère que le Trading n&#8217;est pas le domaine des particuliers. J&#8217;insiste dans mon intervention à la 3ème minute sur le fait qu&#8217;un particulier doit impérativement maitriser les techniques de Trading modernes. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamikabbaj.com/un-particulier-doit-il-sinteresser-au-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traders les maitres de la Bourse</title>
		<link>http://www.thamikabbaj.com/france-5-traders-les-maitres-de-la-bourse/</link>
		<comments>http://www.thamikabbaj.com/france-5-traders-les-maitres-de-la-bourse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thami Kabbaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamikabbaj.com/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[France 5: Traders les maitres de la Bourse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamikabbaj.com/france-5-traders-les-maitres-de-la-bourse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M6: Bourse Trading</title>
		<link>http://www.thamikabbaj.com/m6-bourse-trading/</link>
		<comments>http://www.thamikabbaj.com/m6-bourse-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thami Kabbaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamikabbaj.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[M6  T&#8217;empêches tout le monde de dormir : Bourse Trading]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamikabbaj.com/m6-bourse-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise : Qui veut gagner des millions?</title>
		<link>http://www.thamikabbaj.com/france-3-crise-qui-veut-gagner-des-millions/</link>
		<comments>http://www.thamikabbaj.com/france-3-crise-qui-veut-gagner-des-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thami Kabbaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamikabbaj.com/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[France 3 ce soir ou jamais : Crise : Qui veut gagner des millions?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamikabbaj.com/france-3-crise-qui-veut-gagner-des-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La psychologie du Trader</title>
		<link>http://www.thamikabbaj.com/la-psychologie-du-trader/</link>
		<comments>http://www.thamikabbaj.com/la-psychologie-du-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thami Kabbaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamikabbaj.com/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[France 5 C dans l&#8217;air : La psychologie du Trader]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamikabbaj.com/la-psychologie-du-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimension psychologique du trading</title>
		<link>http://www.thamikabbaj.com/dimensions-psychologique-du-trading/</link>
		<comments>http://www.thamikabbaj.com/dimensions-psychologique-du-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thami Kabbaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamikabbaj.com/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[THAMI KABBAJ invité d&#8217;Elise Lucet au journal de 13H sur France 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamikabbaj.com/dimensions-psychologique-du-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 2 : Bourse Trading</title>
		<link>http://www.thamikabbaj.com/france-2-bourse-trading/</link>
		<comments>http://www.thamikabbaj.com/france-2-bourse-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thami Kabbaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamikabbaj.com/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Journal de France 2 &#8211; 20H &#8211; bourse trading]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamikabbaj.com/france-2-bourse-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Un bon trader est humble&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.thamikabbaj.com/un-bon-trader-est-une-personne-humble/</link>
		<comments>http://www.thamikabbaj.com/un-bon-trader-est-une-personne-humble/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thami Kabbaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Presse écrite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamikabbaj.com/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Un bon trader est humble Il a peut-être péché plus par excès de confiance que par malhonnêteté. Les gains font en effet croire au trader qu&#8217;il est invincible. Et après le gain latent de 1,4 milliard d&#8217;euros, M. Kerviel a sans doute cru que cette spirale positive allait se poursuivre. Il prend donc des positions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamikabbaj.com/un-bon-trader-est-une-personne-humble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les théoriciens</title>
		<link>http://www.thamikabbaj.com/les-theoriciens/</link>
		<comments>http://www.thamikabbaj.com/les-theoriciens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thami Kabbaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Presse écrite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thamikabbaj.com/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Les arroseurs arrosés  L&#8217;Américain et le Canadien sont désormais étiquetés «pyromanes» pour avoir en grande partie contribué au développement exponentiel des produits dérivés et à la croissance des fonds alternatifs. Au moins ne leur reprochera-t-on pas d&#8217;avoir seulement théorisé. Les deux professeurs ont mis en pratique leurs travaux. Ils ont créé avec John Meriwether, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thamikabbaj.com/les-theoriciens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.628 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 21:21:44 -->
<!-- Compression = gzip -->
